2023 මැයි 02, පෙ.ව. 10:53
අද දිනයේ රන් මිලෙහි සීඝ්ර අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව මිල ගණන් පහතින්,
🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs. 638,260.00 |
🔸 කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs. 22,520.00 |
🔸 කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.180,150.00 |
🔸 කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs. 20,650.00 |
🔸 කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.165,150.00 |
🔸 කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs.19,710.00 |
🔸 කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.157,650.00 |
27-12-24
27-12-24
27-12-24
27-12-24
27-12-24
27-12-24
27-12-24
27-12-24
27-12-24
27-12-24
27-12-24
27-12-24
27-12-24
27-12-24
27-12-24
27-12-24
27-12-24
27-12-24
26-12-24
26-12-24
26-12-24
26-12-24
26-12-24
26-12-24