2024 ජනවාරි 26, ප.ව. 4:38
ලංකාවේ රත්රන් වෙළඳපොල තුළ සටහන් වන රන් මිලට අනුව අද(26) දිනයේ කැරට් 22 – Rs.167,450.00 වන අතර කැරට් 24 – Rs.182,650.00ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ.
ඒ, අනුව අද දිනයේ මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසින්,
රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs. 70,760 .00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs.22,680.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.181,500.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.20,800.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.166,000.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs.19,850.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.158,000.00 |
2025 ජනවාරි 11, ප.ව. 8:28
2025 ජනවාරි 10, ප.ව. 3:21
2025 ජනවාරි 09, ප.ව. 3:43
2025 ජනවාරි 08, ප.ව. 4:57
2025 ජනවාරි 08, ප.ව. 2:54
15-01-25
15-01-25
15-01-25
15-01-25
15-01-25
15-01-25
14-01-25
14-01-25
14-01-25
14-01-25
14-01-25
14-01-25
13-01-25
13-01-25
13-01-25
13-01-25
13-01-25
13-01-25
13-01-25
13-01-25
12-01-25
12-01-25
12-01-25
12-01-25