2023 අප්රේල් 22, ප.ව. 2:47
අද දිනයේ රන් මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදුව නැහැ.
ඊයේ දිනයේ රන් මිල එලෙසින්ම පවතියි.
🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs. 644,366.00 |
🔸 කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs.22,730.00 |
🔸 කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.181,850.00 |
🔸 කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.20,840.00 |
🔸 කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.166,700.00 |
🔸 කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs.19,890.00 |
🔸 කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.159,150.00 |
2024 දෙසැම්බර් 26, ප.ව. 1:46
2024 දෙසැම්බර් 24, ප.ව. 5:22
2024 දෙසැම්බර් 23, ප.ව. 5:46
2024 දෙසැම්බර් 23, ප.ව. 5:07
2024 දෙසැම්බර් 20, ප.ව. 3:48