2024 මැයි 16, ප.ව. 1:10
ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව අද (16) රන් මිලෙහි තරමක පහල යෑමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙලෙසින්,
| රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs.723,936.00 |
| කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs. 25,540.00 |
| කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.204,300.00 |
| කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.23,420.00 |
| කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.187,300.00 |
| කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs.22,350.00 |
| කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.178,800.00 |
2025 ඔක්තෝබර් 28, පෙ.ව. 9:23
2025 ඔක්තෝබර් 27, ප.ව. 12:32
2025 ඔක්තෝබර් 27, පෙ.ව. 8:40
2025 ඔක්තෝබර් 26, ප.ව. 5:03
2025 ඔක්තෝබර් 24, පෙ.ව. 9:05
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
27-10-25
27-10-25
27-10-25
27-10-25
27-10-25
27-10-25
27-10-25
27-10-25
26-10-25
26-10-25