2024 අගෝස්තු 15, පෙ.ව. 11:29
ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව අද (15) දිනයේ ලංකාවේ රන් මිල තවත් පහල ගොස් තිබෙනවා.
ඒ, අනුව වෙළඳපොළේ අද රන් මිල ගණන් සටහන්ව තිබුණේ මෙලෙසින්,
| රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs.735,266.00 |
| කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs.25,940.00 |
| කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.207,500.00 |
| කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.23,780.00 |
| කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.190,250.00 |
| කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs. 22,700.00 |
| කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 181,600.00 |
2025 දෙසැම්බර් 18, ප.ව. 4:59
2025 දෙසැම්බර් 18, ප.ව. 3:18
2025 දෙසැම්බර් 17, ප.ව. 12:21
2025 දෙසැම්බර් 17, පෙ.ව. 11:07
2025 දෙසැම්බර් 16, ප.ව. 12:39
18-12-25
18-12-25
18-12-25
18-12-25
18-12-25
18-12-25
18-12-25
18-12-25
17-12-25
17-12-25
17-12-25
17-12-25
17-12-25
17-12-25
17-12-25
17-12-25
17-12-25
17-12-25
16-12-25
16-12-25
16-12-25
16-12-25
16-12-25
16-12-25