2024 ජූනි 26, ප.ව. 1:34
ඊයේ දිනට සාපේක්ෂව අද (26) දිනයේ ලංකාවේ රන් මිලෙහි තරමක පහළ යෑමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව වෙළඳපොළේ රන් මිල ගණන් සටහන්ව තිබුණේ මෙලෙසින්,
| රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs. 710,397.0 |
| කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs.25,060.00 |
| කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 200,500.00 |
| කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs. 22,980.00 |
| කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 183,800.00 |
| කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs. 21,930.00 |
| කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 175,450.00 |
2026 පෙබරවාරි 03, පෙ.ව. 11:38
2026 පෙබරවාරි 02, ප.ව. 4:01
2026 පෙබරවාරි 02, ප.ව. 1:26
2026 ජනවාරි 30, ප.ව. 4:41
2026 ජනවාරි 30, ප.ව. 2:04
03-02-26
03-02-26
03-02-26
03-02-26
03-02-26
03-02-26
02-02-26
02-02-26
02-02-26
02-02-26
02-02-26
02-02-26
02-02-26
02-02-26
01-02-26
01-02-26
01-02-26
01-02-26
31-01-26
31-01-26
31-01-26
31-01-26
31-01-26
31-01-26