2024 ජූනි 26, ප.ව. 1:34
ඊයේ දිනට සාපේක්ෂව අද (26) දිනයේ ලංකාවේ රන් මිලෙහි තරමක පහළ යෑමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව වෙළඳපොළේ රන් මිල ගණන් සටහන්ව තිබුණේ මෙලෙසින්,
රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs. 710,397.0 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs.25,060.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 200,500.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs. 22,980.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 183,800.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs. 21,930.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 175,450.00 |
2025 ජූලි 11, ප.ව. 1:23
2025 ජූලි 11, පෙ.ව. 10:43
2025 ජූලි 07, ප.ව. 2:53
2025 ජූලි 07, ප.ව. 1:51
2025 ජූලි 07, ප.ව. 12:08
13-07-25
13-07-25
12-07-25
12-07-25
12-07-25
12-07-25
12-07-25
12-07-25
11-07-25
11-07-25
11-07-25
11-07-25
11-07-25
11-07-25
11-07-25
11-07-25
10-07-25
10-07-25
10-07-25
10-07-25
09-07-25
09-07-25
07-07-25
07-07-25