2024 ජූලි 23, ප.ව. 2:29
පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව අද (23) දිනයේ ලංකාවේ රන් මිලෙහි තරමක පහල යෑමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව වෙළඳපොළේ රන් මිල ගණන් සටහන්ව තිබුණේ මෙලෙසින්,
රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs.730,940.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs.25,790.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn) | Rs. 206,300.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.23,650.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn) | Rs.189,150.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs. 22,570.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn) | Rs.180,550.00 |
2024 දෙසැම්බර් 20, ප.ව. 3:48
2024 දෙසැම්බර් 20, ප.ව. 3:38
2024 දෙසැම්බර් 19, ප.ව. 4:13
2024 දෙසැම්බර් 19, ප.ව. 3:42
2024 දෙසැම්බර් 19, ප.ව. 3:36
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
21-12-24
21-12-24
21-12-24
21-12-24
21-12-24
21-12-24
21-12-24
21-12-24
21-12-24
21-12-24