2023 මැයි 19, ප.ව. 3:31
අද දිනයේත් රන් මිල සීඝ්ර ලෙස අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව මිල ගණන් මෙන්න.
| රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs.600,182.00 |
| කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs.21,180.00 |
| කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.169,400.00 |
| කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.19,420.00 |
| කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.155,350.00 |
| කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs. 18,540.00 |
| කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.148,300.00 |
13-12-25
13-12-25
13-12-25
13-12-25
12-12-25
12-12-25
12-12-25
12-12-25
12-12-25
12-12-25
11-12-25
11-12-25
11-12-25
11-12-25
11-12-25
11-12-25
10-12-25
10-12-25
10-12-25
10-12-25
09-12-25
09-12-25
09-12-25
09-12-25