2026 ජනවාරි 21, පෙ.ව. 11:45
මෙරටට වාහන ආනයනය නැවත ආරම්භ කිරීමෙන් පසු, දැනට මෙරට තුළ භාවිතා වන මෝටර් රථවල මිල ගණන් පහළ යමින් පවතී.
වාහන අලෙවිකරුවන් පවසන්නේ, නවීන මාදිලිවල වාහන ආනයනය සිදුවීම සහ ඒවායේ මිල ගණන් සාධාරණ මට්ටමකට පැමිණීම හේතුවෙන් පාවිච්චි කළ වාහනවල මිල පහත වැටී ඇති බවයි.
පසුගිය වසරේ වාහන ආනයනය නැවත ආරම්භ වීමට පෙර පැවති මිල ගණන් සහ වත්මන් වෙළඳපොළේ (ජනවාරි 20 වන දින වන විට) පවතින මිල ගණන් පහත දැක්වේ:
| වාහනය | පෙර මිල | නව මිල |
| ටොයෝටා – ප්රිමියර් – 2017 | එක්කෝටි හැට ලක්ෂයයි | එක්කෝටි හතළිස් ලක්ෂයයි |
| ටොයෝටා – විට්ස් – 2018 | ලක්ෂ 90යි | ලක්ෂ 70යි |
| ටොයෝටා – ඇක්වා ජී – 2012 | ලක්ෂ 75යි | ලක්ෂ 63යි |
| හොන්ඩා – වෙසල් – 2014 | ලක්ෂ 96යි | ලක්ෂ 85යි |
| හොන්ඩා – ෆිට් – 2012 | ලක්ෂ 83යි | ලක්ෂ 62යි |
| හොන්ඩා – ග්රේස් – 2014 | ලක්ෂ 95යි | ලක්ෂ 83යි |
| නිශාන් – එක්ස් ට්රේල් – 2015 | එක්කෝටි හතලිස් ලක්ෂයයි | ලක්ෂ 95යි |
| සුසුකි – වැගන් ආර් – 2014 | ලක්ෂ 62යි | ලක්ෂ 50යි |
| සුසුකි – ඇල්ටෝ – 2015 | ලක්ෂ 39යි | ලක්ෂ 32යි |
| සුසුකි – ජපන් ඇල්ටෝ – 2017 | ලක්ෂ 52යි | ලක්ෂ 45යි |
| මයික්රෝ – පැන්ඩා – 2015 | ලක්ෂ 30යි | ලක්ෂ 35යි |
2026 මාර්තු 12, ප.ව. 2:27
2026 මාර්තු 12, ප.ව. 12:24
2026 මාර්තු 11, ප.ව. 4:24
2026 මාර්තු 11, ප.ව. 2:38
2026 මාර්තු 10, ප.ව. 12:35
13-03-26
13-03-26
13-03-26
13-03-26
13-03-26
13-03-26
13-03-26
13-03-26
13-03-26
13-03-26
13-03-26
13-03-26
13-03-26
13-03-26
12-03-26
12-03-26
12-03-26
12-03-26
12-03-26
12-03-26
12-03-26
12-03-26
12-03-26
12-03-26