2024 ඔක්තෝබර් 01, ප.ව. 1:31
ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව අද(07) දිනයේ රන් මිලෙහි සීඝ්ර අඩු වීමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙලෙසින්,
| රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs. 784,789.00 |
| කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs. 27,690.00 |
| කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 221,500.00 |
| කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs. 25,390.00 |
| කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 203,100.00 |
| කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs. 24,230.00 |
| කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 193,850.00 |
2025 ඔක්තෝබර් 28, පෙ.ව. 9:23
2025 ඔක්තෝබර් 27, ප.ව. 12:32
2025 ඔක්තෝබර් 27, පෙ.ව. 8:40
2025 ඔක්තෝබර් 26, ප.ව. 5:03
2025 ඔක්තෝබර් 24, පෙ.ව. 9:05
29-10-25
29-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
28-10-25
27-10-25
27-10-25
27-10-25
27-10-25
27-10-25
27-10-25
27-10-25
27-10-25