2023 මැයි 04, ප.ව. 2:38
ඊයේ දිනට සාපේක්ෂව අද දිනයේ රන් මිලෙහි තරමක වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව මිල ගණන් පහතින්,
| 🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs. 655,126.00 |
| 🔸 කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs. 23,110.00 |
| 🔸 කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.184,900.00 |
| 🔸 කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.21,190.00 |
| 🔸 කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.169,500.00 |
| 🔸 කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs.20,230.00 |
| 🔸 කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.161,800.00 |
2026 අගෝස්තු 25, ප.ව. 12:09
2026 අගෝස්තු 25, ප.ව. 12:05
2026 අගෝස්තු 24, ප.ව. 2:06
2026 අගෝස්තු 24, පෙ.ව. 11:45
2026 අගෝස්තු 23, ප.ව. 3:41
25-08-26
25-08-26
25-08-26
25-08-26
25-08-26
25-08-26
25-08-26
25-08-26
25-08-26
25-08-26
25-08-26
25-08-26
24-08-26
24-08-26
24-08-26
24-08-26
24-08-26
24-08-26
24-08-26
24-08-26
23-08-26
23-08-26
23-08-26
23-08-26