2024 මාර්තු 21, ප.ව. 12:43
ඊයේ (20) දිනයට සාපේක්ෂව අදත් (21) රන් මිලෙහි ඉහළ යෑමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙලෙසින්,
රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs.672,337.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs.23,720.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.189,750.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs. 21,750.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.173,950.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs. 20,760.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.166,050.00 |
2025 සැප්තැම්බර් 08, ප.ව. 2:23
2025 සැප්තැම්බර් 08, ප.ව. 2:16
2025 සැප්තැම්බර් 03, ප.ව. 3:54
2025 සැප්තැම්බර් 03, ප.ව. 3:51
2025 සැප්තැම්බර් 03, ප.ව. 1:20
09-09-25
09-09-25
08-09-25
08-09-25
08-09-25
08-09-25
08-09-25
08-09-25
07-09-25
07-09-25
07-09-25
07-09-25
06-09-25
06-09-25
05-09-25
05-09-25
05-09-25
05-09-25
05-09-25
05-09-25
05-09-25
05-09-25
05-09-25
05-09-25