2024 මැයි 09, ප.ව. 5:06
ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව අද (09) රන් මිලෙහි තරමක පහල යෑමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙලෙසින්,
| රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs.691,274.00 |
| කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs.24,390.00 |
| කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.195,100.00 |
| කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.22,360.00 |
| කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.178,900.00 |
| කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs.21,350.00 |
| කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.170,750.00 |
2025 නොවැම්බර් 04, ප.ව. 1:02
2025 නොවැම්බර් 04, පෙ.ව. 9:13
2025 නොවැම්බර් 03, පෙ.ව. 10:08
2025 නොවැම්බර් 02, ප.ව. 6:16
2025 නොවැම්බර් 01, ප.ව. 4:43
05-11-25
05-11-25
05-11-25
05-11-25
04-11-25
04-11-25
04-11-25
04-11-25
04-11-25
04-11-25
04-11-25
04-11-25
03-11-25
03-11-25
03-11-25
03-11-25
03-11-25
03-11-25
02-11-25
02-11-25
02-11-25
02-11-25
02-11-25
02-11-25