2024 ජූනි 03, ප.ව. 4:14
පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව අද (03) රන් මිලෙහි පහල යෑමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙලෙසින්,
| රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs.704,489.00 |
| කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs.24,860.00 |
| කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.198,850.00 |
| කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.22,790.00 |
| කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.182,350.00 |
| කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs.21,760.00 |
| කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.174,050.00 |
2025 ඔක්තෝබර් 26, ප.ව. 5:03
2025 ඔක්තෝබර් 24, පෙ.ව. 9:05
2025 ඔක්තෝබර් 23, ප.ව. 2:47
2025 ඔක්තෝබර් 23, ප.ව. 2:18
2025 ඔක්තෝබර් 22, ප.ව. 4:00
27-10-25
27-10-25
26-10-25
26-10-25
26-10-25
26-10-25
26-10-25
26-10-25
26-10-25
26-10-25
25-10-25
25-10-25
25-10-25
25-10-25
25-10-25
25-10-25
24-10-25
24-10-25
24-10-25
24-10-25
24-10-25
24-10-25
24-10-25
24-10-25