2024 අප්රේල් 02, ප.ව. 3:34
ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව අද (02) රන් මිලෙහි තරමක ඉහල යෑමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙලෙසින්,
රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs.676,185.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs.23,860.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.190,850.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.21,880.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.175,000.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs. 20,880.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.167,050.00 |
2025 සැප්තැම්බර් 08, ප.ව. 2:23
2025 සැප්තැම්බර් 08, ප.ව. 2:16
2025 සැප්තැම්බර් 03, ප.ව. 3:54
2025 සැප්තැම්බර් 03, ප.ව. 3:51
2025 සැප්තැම්බර් 03, ප.ව. 1:20
10-09-25
10-09-25
09-09-25
09-09-25
09-09-25
09-09-25
09-09-25
09-09-25
08-09-25
08-09-25
08-09-25
08-09-25
08-09-25
08-09-25
07-09-25
07-09-25
07-09-25
07-09-25
06-09-25
06-09-25
05-09-25
05-09-25
05-09-25
05-09-25