2024 ජූලි 02, ප.ව. 1:06
පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව අද (02) රන් මිලෙහි තරමක් ඉහළ යෑමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙලෙසින්,
රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs.714,757.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs.25,220.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.201,700.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.23,120.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.184,950.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs.22,070.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.176,550.00 |
2025 මැයි 06, ප.ව. 3:46
2025 මැයි 06, ප.ව. 1:58
2025 මැයි 04, ප.ව. 4:26
2025 මැයි 02, ප.ව. 2:10
2025 මැයි 02, ප.ව. 12:27
08-05-25
08-05-25
07-05-25
07-05-25
06-05-25
06-05-25
06-05-25
06-05-25
05-05-25
05-05-25
05-05-25
05-05-25
04-05-25
04-05-25
04-05-25
04-05-25
04-05-25
04-05-25
03-05-25
03-05-25
03-05-25
03-05-25
03-05-25
03-05-25