2024 ජූනි 25, ප.ව. 1:59
පසුගිය දින වලට සාපේක්ෂව අද (25) දිනයේ ලංකාවේ රන් මිලෙහි වැඩි වීමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව අද (25) දිනයේ මෙරට රන් වෙළඳ පොළේ මිල ගණන් සටහන්ව තිබුණේ පහත ආකාරයටයි,
රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs. 711,695.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs.Rs. 25,110.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 200,850.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs. 23,020.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 184,150.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs. 21,980.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 175,800.00 |
2024 දෙසැම්බර් 20, ප.ව. 3:48
2024 දෙසැම්බර් 20, ප.ව. 3:38
2024 දෙසැම්බර් 19, ප.ව. 4:13
2024 දෙසැම්බර් 19, ප.ව. 3:42
2024 දෙසැම්බර් 19, ප.ව. 3:36
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
22-12-24
21-12-24
21-12-24
21-12-24
21-12-24
21-12-24
21-12-24
21-12-24
21-12-24
21-12-24
21-12-24