2024 පෙබරවාරි 08, ප.ව. 2:41
ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව ලංකාවේ වෙළඳපොල තුළ අද(08) දිනයේ රන් මිල තරමක වැඩි වීමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙලෙසින්,
රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs. 639,354.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs. 22,560.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.180,450.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.20,680.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.165,450.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs.19,740.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.157,950.00 |
2025 ඔක්තෝබර් 22, පෙ.ව. 10:27
2025 ඔක්තෝබර් 21, ප.ව. 1:54
2025 ඔක්තෝබර් 21, ප.ව. 12:15
2025 ඔක්තෝබර් 21, පෙ.ව. 9:20
2025 ඔක්තෝබර් 20, ප.ව. 12:37
22-10-25
22-10-25
22-10-25
22-10-25
22-10-25
22-10-25
21-10-25
21-10-25
21-10-25
21-10-25
21-10-25
21-10-25
21-10-25
21-10-25
21-10-25
21-10-25
21-10-25
21-10-25
21-10-25
21-10-25
21-10-25
21-10-25
20-10-25
20-10-25