2024 මැයි 08, ප.ව. 4:04
පසුගිය දිනවලට සාපේක්ෂව අද (08) රන් මිලෙහි ඉහල යෑමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙලෙසින්,
රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs.693,246.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs.24,460.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.195,650.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.22,430.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.179,400.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs.21,410.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.171,250.00 |
2025 අප්රේල් 28, ප.ව. 4:23
2025 අප්රේල් 28, ප.ව. 2:41
2025 අප්රේල් 27, ප.ව. 4:47
2025 අප්රේල් 27, ප.ව. 4:45
2025 අප්රේල් 25, ප.ව. 2:55
29-04-25
29-04-25
28-04-25
28-04-25
28-04-25
28-04-25
28-04-25
28-04-25
28-04-25
28-04-25
28-04-25
28-04-25
27-04-25
27-04-25
26-04-25
26-04-25
26-04-25
26-04-25
25-04-25
25-04-25
25-04-25
25-04-25
25-04-25
25-04-25