2023 ජූලි 20, ප.ව. 4:55
මේ දිනවල රන් මිලෙහි ඉහළ යෑමක් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව අද දින රන් මිල මෙන්න.
රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs. 645,095.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs. 22,760.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.182,050.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.20,870.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.166,950.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs.19,920.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.159,350.00 |
16-10-24
16-10-24
16-10-24
16-10-24
16-10-24
16-10-24
15-10-24
15-10-24
15-10-24
15-10-24
15-10-24
15-10-24
15-10-24
15-10-24
15-10-24
15-10-24
15-10-24
15-10-24
15-10-24
15-10-24
15-10-24
15-10-24
14-10-24
14-10-24